Kapazitäten Speicher Dötlingen
| Technische Kapazitäten Dötlingen | |||
| Volumen/Leistung | |||
| Zeitraum | AGV in m³ | EL in m³/h | IL in m³/h |
| 01.06.2010 - 01.04.2011 | * | * | * |
| 01.04.2011 - 01.04.2012 | * | * | * |
| 01.04.2012 - 01.04.2013 | * | * | * |
| Gebuchte Kapazitäten Dötlingen | |||
| Volumen/Leistung | |||
| Zeitraum | AGV in m³ | EL in m³/h | IL in m³/h |
| 01.06.2010 - 01.04.2011 | * | * | * |
| 01.04.2011 - 01.04.2012 | * | * | * |
| 01.04.2012 - 01.04.2013 | * | * | * |
| Verfügbare Kapazitäten Dötlingen | |||
| Volumen/Leistung | |||
| Zeitraum | AGV in m³ | EL in m³/h | IL in m³/h |
| 01.06.2010 - 01.04.2011 | * | * | * |
| 01.04.2011 -01.04.2012 | * | * | * |
| 01.04.2012 - 01.04.2013 | * | * | * |
* = wegen 3-shipperregel nicht veröffentlicht

