Kapazitäten Speicher Harsefeld
| Technische Kapazitäten Harsefeld | |||
| Volumen/Leistung | |||
| Zeitraum | AGV in m³ | EL in m³/h | IL in m³/h |
| 01.06.2010 - 01.04.2011 | 128.000.000 | 300.000 | 90.000 |
| 01.04.2011 - 01.04.2012 | 127.000.000 | 300.000 | 90.000 |
| 01.04.2012 - 01.04.2013 | 126.000.000 | 300.000 | 90.000 |
| Gebuchte Kapazitäten Harsefeld | |||
| Volumen/Leistung | |||
| Zeitraum | AGV in m³ | EL in m³/h | IL in m³/h |
| 01.06.2010 - 01.04.2011 | 128.000.000 | 293.120 | 87.040 |
| 01.04.2011 - 01.04.2012 | 105.894.000 | 242.497 | 72.008 |
| 01.04.2012 - 01.04.2013 | 45.894.000 | 105.097 | 31.208 |
| Verfügbare Kapazitäten Harsefeld | |||
| Volumen/Leistung | |||
| Zeitraum | AGV in m³ | EL in m³/h | IL in m³/h |
| 01.06.2010 - 01.04.2011 | 0 | 6.880 | 2.960 |
| 01.04.2011 - 01.04.2012 | 21.106.000 | 57.503 | 17.992 |
| 01.04.2012 - 01.04.2013 | 80.106.000 | 194.903 | 58.792 |

