Kapazitäten Speicher Uelsen
| Technische Kapazitäten Uelsen | |||
| Volumen/Leistung | |||
| Zeitraum | AGV in m³ | EL in m³/h | IL in m³/h |
| 01.06.2010 - 01.04.2011 | 750.000.000 | 450.000 | 300.000 |
| 01.04.2011 - 01.04.2012 | 750.000.000 | 450.000 | 300.000 |
| 01.04.2012 - 01.04.2013 | 750.000.000 | 450.000 | 300.000 |
| Gebuchte Kapazitäten Uelsen | |||
| Volumen/Leistung | |||
| Zeitraum | AGV in m³ | EL in m³/h | IL in m³/h |
| 01.06.2010 - 01.04.2011 | 750.000.000 | 368.729 | 270.000 |
| 01.04.2011 - 01.04.2012 | 750.000.000 | 368.729 | 270.000 |
| 01.04.2012 - 01.04.2013 | 750.000.000 | 368.729 | 270.000 |
| Verfügbare Kapazitäten Uelsen | |||
| Volumen/Leistung | |||
| Zeitraum | AGV in m³ | EL in m³/h | IL in m³/h |
| 01.06.2010 - 01.04.2011 | 0 | 81.271 | 30.000 |
| 01.04.2011 - 01.04.2012 | 0 | 81.271 | 30.000 |
| 01.04.2012 - 01.04.2013 | 0 | 81.271 | 30.000 |

